Schwimmbad, Schwimmbecken, Poolreiniger und mehr ...
Schenk Squirrel
| Schenk | Schenk | Schenk | Schenk Squirrel | Schenk Squirrel | |
|---|---|---|---|---|---|
| green line basic 16 | green line comfort 20 | green line maxi 30 | automatic | automatic plus | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| max. Beckengröße (m) | 5 x 8 | 6 x 12 | 10 x 20 | 15 x 7 | 16 x 8 |
| Poolform | rund oval acht rechteck |
rund oval acht rechteck |
rund oval acht rechteck |
rund oval acht rechteck |
rund oval acht rechteck |
| Reinigung Boden | ja | ja | ja | ja | ja |
| Reinigung Wand | nein | ja | ja | ja | ja |
| Reinigung Wasserlinie | nein | bedingt | bedingt | ja | ja |
| Filter | Filtersack | Filtersack | Filtersack | Filtersack | Filtersack |
| Filterzugang | unten | unten | unten | unten | unten |
| Filterschärfe | 180 Micron | 180 Micron | 180 Micron | 180 Micron | 180 Micron |
| Saugrate (m³/h) | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 |
| Aktive Bürsten | nein | nein | nein | nein | nein |
| Zykluszeit (Stunden) | 2, 3 oder 4 | individuell | individuell | 2, 3 oder 4 | 2, 3 oder 4 |
| Schutzklasse (IP) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Kabellänge (m) | 16 | 20 | 30 | 20 | 20 |
| Swivel Drehgelenk | nein | nein | nein | nein | nein |
| manuelle Steuerung | nein | ja | ja | nein | ja |
| Programmierbar | nein | ja | ja | nein | ja |
| Funkfernbedienung | nein | ja | ja | nein | ja |
| Schwimmbügel verstellbar | nein | ja | ja | ja | ja |
| Anzahl der Antriebsmotoren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| einfacher Bürstenwechsel | nein | nein | nein | nein | nein |
| Herstellergarantie (Monate) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Sie haben Ihr Passwort vergessen?












