Schwimmbad, Schwimmbecken, Poolreiniger und mehr ...
Hayward
| Hayward | Hayward | Hayward | Hayward | |
|---|---|---|---|---|
| Shark Vac | Tiger Shark | Tiger Shark Plus | Tiger Shark QC | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| max. Beckengröße (m) | 6 x 12 | 6 x 12 | 6 x 12 | 6 x 12 |
| Poolform | rund rechteck |
rund oval acht rechteck |
rund oval acht rechteck |
rund oval acht rechteck |
| Reinigung Boden | ja | ja | ja | ja |
| Reinigung Wand | nein | ja | ja | ja |
| Reinigung Wasserlinie | nein | ja | ja | ja |
| Filter | Plattenfilter | Plattenfilter | Plattenfilter | Plattenfilter |
| Filterschärfe | 5 Micron | 5 Micron | 5 Micron | 5 Micron |
| Saugrate (m³/h) | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Aktive Bürsten | nein | nein | nein | nein |
| Zykluszeit (Stunden) | 1 - 2 | 3 | 3 | 1,5 oder 3 |
| Schutzklasse (IP) | ||||
| Kabellänge (m) | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Swivel Drehgelenk | nein | nein | nein | nein |
| manuelle Steuerung | nein | nein | ja | nein |
| Programmierbar | nein | nein | nein | nein |
| Funkfernbedienung | nein | nein | ja | nein |
| Schwimmbügel verstellbar | nein | ja | ja | ja |
| Anzahl der Antriebsmotoren | 1 | 1 | 1 | 1 |
| einfacher Bürstenwechsel | ja | nein | nein | nein |
| Herstellergarantie (Monate) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Eine vollständige Vergleichstabelle der gängigsten Hayward Poolreinigungsroboter Geräte finden Sie hier.
Sie haben Ihr Passwort vergessen?












