Sie haben Ihr Passwort vergessen?Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: demo@oxid-esales.com

Zodiac EDENPAC - Schwimmbad Wärmepumpe
Die ökonomischste Lösung - eine Wärmepumpe bringt KOMFORT und WOHLBEHAGEN in ihren Swimmingpool. Badesaison von April bis Oktober!
Ausrüstung:Funktionsprinzip - Nutzung der in der Luft enthaltenen Sonnenenergie und deren Übertragung auf das Wasser Ihres Swimmingpools. Die in der Luft vorhandene Wärmeenergie wird angesaugt und an das Wasser des Swimmingpools wieder abgegeben. Für jede durch den Kompressor verbrauchte kW gibt die Wärmepumpe bis zu 5 kW an den Pool ab, bis 80 % der Energie sind also kostenlos! Geräuscharm - Zodiac Schwimmbad Wärmepumpen sind sehr geräuscharm, für die Konzeption der Kondensatoren, Lüfter und Kompressoren wurden die neusten Technologien eingesetzt.
| EDENPAC 1 | EDENPAC 2 | EDENPAC 3 | EDENPAC 3 | EDENPAC 4 | EDENPAC 5 | EDENPAC 6 | EDENPAC 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung: (kW) | 8,5 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 15,0 | 16,0 | 21,0 | 28,5 |
| Leistungsaufnahme:* (kW) | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 4,0 | 5,5 |
| Leistungsabgabe:* (kW) | 8,5 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 15,0 | 16,0 | 21,0 | 28,5 |
| Leistungskoeffizient:* (COP) | 4,7 | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,2 |
| Mindestwasserdurchfluß: (m³/h) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Maximales Beckenvolumen: (m³) | 0 - 55 | 45 - 70 | 60 - 85 | 60 - 85 | 75 - 110 | 100 - 120 | 110 - 160 | 140 - 200 |
| Druckverlust: (bar) | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,17 | 0,17 | 0,11 | 0,11 |
| Stromversorgung: (V / Hz) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 400 / 50 | 230 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
| Nennstromaufnahme: (A) | 7,8 | 9,8 | 13,0 | 5,8 | 15,2 | 6,0 | 7,0 | 10,0 |
| Maximale Stromaufnahme: (A) | 13,5 | 15,0 | 16,0 | 7,0 | 19,0 | 9,0 | 11,0 | 18,0 |
| Kabelquerschnitt:** (mm²) | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 4 | 5 x 2,5 | 3 x 6,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 4 |
| Schallleistung:*** (db) | 65,5 | 66,5 | 66,5 | 67,5 | 67,5 | 70,0 | 71,5 | 71,6 |
| Schalldruck:*** (bei 10 m) | 37,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 39,4 | 42,0 | 43,5 | 43,6 |
* Luft 15 °C, Wasser 24 °C, Luftfeuchtigkeit 70% (ZODIAC Nennwerte)
** Für eine Länge von max. 25 Metern.
*** Werte gemäß den Normen EN ISO 3741 und EN ISO 354 durch das CTTM (Centre de Transfert de Technologie du Mans) ermittelt und zertifiziert.